 
						
					| 治疗项目 | 计价单位 | 毎单位价格(泰铢) | 
| 牙科全科 | ||
| 超声波洗牙 | 每次 | 1,500 – 2,800 | 
| X光片 | ||
| 根尖片(小片) | 每片 | 250 | 
| 全景片(大片) | 每片 | 1,400 | 
| 颅侧片 | 每片 | 1,400 | 
| 3D CT 扫描 | 每范围 | 5,500-10,500 | 
| 复合树脂补牙 (齿色物料) | ||
| 补牙 | 每牙面 | 1,200 | 
| 基底填充(如有需要) | 每支 | 200 | 





 
  
                                                  
                                               
                                                  
                                               
                                                  
                                               
                                                  
                                               
                                                  
                                               
                                                  
                                               
                                                  
                                               
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					